首页 >> 学生工作 >> 通知公告 >> 正文
黄金城官网入口关于2018年“创新实践奖学金”拟推荐名单的公示
发布日期:2018-03-30
  
点击量:

   根据学校《“创新实践奖学金”评选办法》,经学生个人申报,学院审核,确定拟推荐陈忠文等6人、3个团队上报学校参评2018年参评“创新实践奖学金”,现予以公告。具体名单如下:

个人奖:









序号 姓名 专业班级 性别 政治面貌 学业水平评价专业排名 思想品德评价班级排名 综合能力评价班级排名 身体素质评价 有无不及格课程 有无违纪处分 拟定创新实践奖学金等级 参评依据(获奖、证书、论文)
1 陈忠文 自动化152 团员 2/55 9/29 3/29 67.4 二等奖 浙江省大学生物理创新竞赛二等奖
2 陆佳斌 电气141 团员 14/67 8/33 6/33 76.3 二等奖 《基于单片机的运动者生理数据实时监控系统设计》(论文)
3 顾敏娜 电气151 中共党员 6/59 10/30 1/30 83.6 三等奖 浙江省物理创新竞赛三等奖
4 杨顺杰 电信152 预备党员 2/74 3/37 1/37 76.3 三等奖 浙江省大学生物理科技创新竞赛三等奖
5 庞允建 通信141 团员 18/41 9/41 2/41 79.1 三等奖 1.基于互联网的智能汽车充电桩系统(计算机软件著作版权证书);2.基于web的车辆管理系统软件(计算机软件著作版权证书); 3.一种超声波驱鸟器(实用新型专利,第一发明人)4.老年人健康管理系统(实用新型专利);5.儿童跨栏外观专利(外观设计专利)
6 陈扬 通信141 预备党员 8/41 2/41 1/41 66 三等奖 1.手机暖壳外观专利(第一发明人);
2.儿童跨栏外观专利(第一发明人);
3.基于互联网的智能汽车充电装系统的软件著作权(计算机软件著作版权证书)
团队奖:










团队序号 团队成员姓名 专业班级 性别 政治面貌 学业水平评价专业排名 思想品德评价班级排名 综合能力评价班级排名 身体素质评价 有无不及格课程 有无违纪处分 拟定创新实践奖学金等级 参评依据(获奖、证书、论文)
1 杜焕狄 电信142 共青团员 37/64 16/31 7/31 65 二等奖 2017年全国大学生电子设计大赛(TI杯)本科组省一等奖
张昌 电信141 共青团员 1/64 6/33 5/33 71
程杭杰 电信151 中共预备党员 12/74 3/37 1/37 79.5
2 潘哈岳 电信141 中共党员 23/64 2/33 1/33 72.3 二等奖 2017年全国大学生电子设计大赛(TI杯)本科组省一等奖
张家成 电信141 团员 30/64 5/33 3/33 80
周祥 通信141 中共党员 3/41 3/41 5/41 73
3 周锡简 自动化142 团员 23/76 2/36 2/36 76.4 二等奖 浙江省“南江乐博杯”第二届大学生机器人竞赛-运输机器人对抗赛二等奖
邵伟 自动化142 中共党员 16/76 1/36 4/36 83.7
张家铭 电信141 团员 23/64 2/33 1/33 74.3













公示时间:2018年3月30日—2018年4月3日
如有异议,请以真实身份在公示期内反映,反映内容需真实、具体。
联系人:徐老师 电话:88229538
邮箱:xuyiliang@nit.zju.edu.cn
办公地点:石麟901-2
黄金城官网入口
2018年3月30日


  • 附件【公示.xlsx】已下载