首页 >> 学生工作 >> 通知公告 >> 正文
黄金城官网入口关于2018-2019-1寝室文明的公示(第五周)
发布日期:2018-10-24
  
点击量:

按照《浙江大学宁波理工学院学生寝室管理规定》等文件要求,在2018-2019学年第1学期第5周寝室检查中,对寝室卫生不合格(7.5及以下)的个人进行公示。



姓名 性别 学院 班级 楼幢 寝室 床位 第五周卫生成绩
邱悦 黄金城官网入口 电子信息工程161 9 627 1 7.5
张金玲 黄金城官网入口 电子信息工程162 9 627 4 7.5
吴江昊 黄金城官网入口 电子信息类172 15 107 2 7.5
陈展 黄金城官网入口 电子信息类173 15 107 4 7.5
林腾业 黄金城官网入口 电子信息工程161 15 109 3 7.4
金鑫 黄金城官网入口 电子信息工程161 15 109 4 7.4
朱超凡 黄金城官网入口 电子信息工程162 15 111 1 7.4
潘龙城 黄金城官网入口 电子信息工程162 15 117 3 7
王钢权 黄金城官网入口 通信工程161 15 117 4 7
朱天强 黄金城官网入口 通信工程161 15 124 1 7.2
何家鑫 黄金城官网入口 通信工程161 15 124 2 7.5
项舒扬 黄金城官网入口 电子信息类171 15 610 1 6.8
林综艺 黄金城官网入口 自动化151 20 105 1 7.1
秦嘉豪 黄金城官网入口 电气工程及其自动化151 20 105 2 7.4
俞逸豪 黄金城官网入口 自动化151 20 105 3 7.4
吴登麒 黄金城官网入口 自动化151 20 105 4 7.1
黄辉 黄金城官网入口 自动化151 20 110 4 7.3
赵怡彬 黄金城官网入口 自动化152 20 117 2 7.2
贾港超 黄金城官网入口 自动化152 20 118 2 7.4
吴伟豪 黄金城官网入口 电气工程及其自动化151 20 202 3 6.2
田雨涛 黄金城官网入口 电气工程及其自动化151 20 203 4 7.5
汪建鸿 黄金城官网入口 自动化171 20 206 3 7.5
肖奇 黄金城官网入口 电气工程及其自动化152 20 207 1 7.5
贺元迪 黄金城官网入口 电子信息工程151 20 213 3 7.5
徐冲 黄金城官网入口 电子信息工程151 20 213 4 7.5
赵品杰 黄金城官网入口 电子信息工程152 20 302 3 7.4
谢龙胜 黄金城官网入口 电子信息工程152 20 302 4 5.6
杨顺杰 黄金城官网入口 电子信息工程152 20 303 2 7.3
郭才港 黄金城官网入口 电子信息工程152 20 313 1 7.1
严浩宾 黄金城官网入口 电子信息工程152 20 313 2 7.4
杨程浩 黄金城官网入口 电子信息工程152 20 313 3 7.1
苟宸豪 黄金城官网入口 电子信息工程152 20 313 4 6.2
肖殷 黄金城官网入口 电气工程及其自动化171 20 328 3 7.5
丁元昊 黄金城官网入口 电子信息工程152 20 403 3 7.5
陈驰 黄金城官网入口 通信工程151 20 405 1 7.5
甄亚杰 黄金城官网入口 通信工程151 20 405 3 6.9
王光飞 黄金城官网入口 通信工程151 20 405 4 7.5
唐银超 黄金城官网入口 电子信息工程152 20 406 1 7.5
朱呈淦 黄金城官网入口 通信工程151 20 406 2 7.5
程聪 黄金城官网入口 通信工程151 20 406 4 7.2
范锋强 黄金城官网入口 通信工程151 20 410 1 7.5
陈斌 黄金城官网入口 通信工程151 20 410 2 7.2
周嘉琦 黄金城官网入口 通信工程151 20 410 3 7.2
李成博 黄金城官网入口 通信工程151 20 410 4 7.2
张寅涵 黄金城官网入口 电气工程及其自动化171 20 413 1 6.6
曾睿 黄金城官网入口 电气工程及其自动化171 20 413 2 6.6
王云辉 黄金城官网入口 电气工程及其自动化171 20 413 3 6.9
祁少勇 黄金城官网入口 电气工程及其自动化171 20 413 4 7.2
鲍泽森 黄金城官网入口 通信工程151 20 419 2 6.9
杨宇杰 黄金城官网入口 自动化172 21 408 1 7.4
章彦炜 黄金城官网入口 自动化172 21 408 2 6.8
陈烁屹 黄金城官网入口 自动化172 21 408 3 6.2
陶英杰 黄金城官网入口 自动化171 21 408 4 6.2
吴钒 黄金城官网入口 自动化172 21 410 1 7.5
祁恺成 黄金城官网入口 自动化171 21 410 4 7.5
滕然 黄金城官网入口 通信工程(专升本)172 21 426 3 7.5
陈骁 黄金城官网入口 通信工程(专升本)172 21 426 4 7.2
杨钦清 黄金城官网入口 通信工程(专升本)172 21 513 3 7.5
冯耀 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 513 4 7.5
叶霜阳 黄金城官网入口 通信工程(专升本)172 21 605 1 7.1
傅嘉辉 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 605 4 7.1
蔡天威 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 615 3 7.4
徐梦达 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 616 1 7
王少杰 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 616 4 7.3
郑佳男 黄金城官网入口 通信工程(专升本)172 21 617 2 7.3
林贤群 黄金城官网入口 通信工程(专升本)172 21 617 3 7.3
高英杰 黄金城官网入口 通信工程(专升本)172 21 617 4 7
韩振栋 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 618 1 7.5
程诚 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 618 2 7.5
倪佳琦 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 618 3 7.5
高原 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 618 4 7.5
张文浩 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 620 1 7
富润辉 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 620 2 6.4
金鹏伟 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 620 3 6.7
高省杰 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 622 1 7.5
俞佳枫 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 622 3 7.5
林俊 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 624 1 7
陈子建 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 624 2 7
姜公望 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 624 3 7
罗嘉炜 黄金城官网入口 通信工程(专升本)171 21 624 4 7
邵志博 黄金城官网入口 通信工程(专升本)172 21 628 1 6.3
张月兴 黄金城官网入口 通信工程(专升本)172 21 628 2 6.6
林展宇 黄金城官网入口 通信工程(专升本)172 21 628 3 5.4
王鑫 黄金城官网入口 通信工程(专升本)172 21 628 4 6
胡浩 黄金城官网入口 自动化181 22 505 1 7.5
刘嘉霖 黄金城官网入口 自动化181 22 505 3 7.5
缪泽铧 黄金城官网入口 自动化181 22 505 5 7.5
梅踔 黄金城官网入口 电气工程及其自动化182 22 509 2 7.2
甘旭炜 黄金城官网入口 电气工程及其自动化182 22 509 3 7.2
邢怿 黄金城官网入口 电气工程及其自动化182 22 509 4 7.2
周宸玉 黄金城官网入口 电气工程及其自动化182 22 511 1 7.4
曾旭航 黄金城官网入口 电气工程及其自动化182 22 511 2 7.4
张登耀 黄金城官网入口 电气工程及其自动化182 22 511 3 7.4
王子康 黄金城官网入口 电气工程及其自动化182 22 511 4 7.4
冯泽祥 黄金城官网入口 电气工程及其自动化182 22 511 5 7.4
谢榕 黄金城官网入口 电子信息工程182 26单元1 250 2 7.5
莫倩倩 黄金城官网入口 自动化151 26单元1 450 2 7.5
蒋雨霖 黄金城官网入口 自动化151 26单元1 450 3 7.2
吕亚璐 黄金城官网入口 电气工程及其自动化152 26单元1 450 4 7.5
应佳南 黄金城官网入口 自动化152 26单元1 452 2 7.2
欧昕雨 黄金城官网入口 自动化152 26单元1 454 2 7.5
王茹 黄金城官网入口 自动化152 26单元1 454 3 7.5
杨蕴菡 黄金城官网入口 自动化152 26单元1 454 4 7.5
王仲达 黄金城官网入口 电子信息工程152 26单元2 143 1 7.5
金涛 黄金城官网入口 电子信息工程151 26单元2 143 2 7.5


望以上同学高度重视,加强改进。


                        黄金城官网入口学工办

                           2018.10.24